
Перечень заболеваний и размер страховых выплат по данным заболеваниями*
| № | Заболевания | Размер выплаты, % от страховой суммы  | 
Франшиза | 
|---|---|---|---|
| I. Болезни системы кровообращения: | |||
| 1. | Острый инфаркт миокарда | 50 | 7 дней | 
| 2. | Повторный инфаркт миокарда | 25 | 30 дней | 
| 3. | Острый перикардит | 20 | 30 дней | 
| 4. | Острый и подострый эндокардит | 15 | 30 дней | 
| 5. | Острый миокардит | 15 | 30 дней | 
| 6. | Кардиомиопатия | 10 | 90 дней | 
| 7. | Варикозное расширение вен нижних конечностей (при условии проведения оперативного лечения)  | 
10 | 90 дней | 
| 8. | Тромбофлебит, флеботромбоз | 15 | 90 дней | 
| 9. | Посттромбофлебитический синдром (при условии проведения оперативного лечения)  | 
10 | 90 дней | 
| 10. | Облитерирующий ендертериит (при условии проведения оперативного лечения)  | 
10 | 90 дней | 
| 11. | Облитерирующий тромбангиит (при условии проведения оперативного лечения)  | 
10 | 90 дней | 
| 12. | Облитерирующий артериосклероз конечностей (при условии проведения оперативного лечения)  | 
10 | 90 дней | 
| 13. | Ишемический инсульт (инфаркт мозга) | 40 | 7 дней | 
| 14. | Геморрагический инсульт | 50 | 7 дней | 
| 15. | Ревматизм в активной фазе | 10 | 90 дней | 
| 16. | Ревматическая болезнь сердца | 8 | 90 дней | 
| 17. | Острая сердечно-легочная недостаточность | 25 | 7 дней | 
| 18. | Эмболия и острый тромбоз магистральных сосудов | 30 | 7 дней | 
| 19. | Аневризма и расслоение аорты | 30 | 90 дней | 
| 20. | Аневризма сердца, аневризма коронарной артерии | 20 | 90 дней | 
| 21. | Разрыв аневризмы сосудов мозга | 40 | 7 дней | 
| II. Болезни крови, кроветворных органов: | |||
| 22. | Анемия вследствие ферментных нарушений (при условии проведения спленэктомии)  | 
10 | 90 дней | 
| 23. | Анемии, связанные с питанием | 5 | 90 дней | 
| 24. | Постгеморрагическая анемия | 10 | 30 дней | 
| 25. | Тромбоцитна пурпура осложнена геморрагическим синдромом | 35 | 90 дней | 
| III. Болезни органов дыхания: | |||
| 26. | Тонзиллит (ангина) | 6 | 30 дней | 
| 27. | Бронхопневмания | 7 | 30 дней | 
| 28. | Эмфизема | 8 | 90 дней | 
| 29. | Пневмония | 10 | 30 дней | 
| 30. | Плеврит | 10 | 30 дней | 
| 31. | Пневмоторакс | 10 | 7 дней | 
| 32. | Гемоторакс | 10 | 7 дней | 
| 33. | Бронхоэктатическая болезнь в фазе обострения (при условии стационарного лечения)  | 
15 | 90 дней | 
| 34. | Абсцесс легкого и средостения | 15 | 30 дней | 
| 35. | Бронхиальная астма (при наличии астматического состояния) | 20 | 90 дней | 
| IV. Болезни органов пищеварения: | |||
| 36. | Ущемленная паховая, бедренная грыжа | 10 | 90 дней | 
| 37. | Ущемленная диафрагмальная грыжа | 15 | 90 дней | 
| 38. | Другие ущемлены грыжи брюшной полости | 8 | 90 дней | 
| 39. | Перитонит | 25 | 7 дней | 
| 40. | Острый холецистит | 10 | 30 дней | 
| 41. | Постхолецистэктомический синдром при условии (рецидива образования камней в желчных протоках)  | 
10 | 90 дней | 
| 42. | Острый панкреатит | 15 | 30 дней | 
| 43. | Панкреонекроз | 45 | 7 дней | 
| 44. | Острая кишечная непроходимость | 25 | 7 дней | 
| 45. | Острый аппендицит. | 15 | 7 дней | 
| 46. | Печеночная колика | 15 | 7 дней | 
| 47. | Обострение язвенной болезни желудка | 15 | 90 дней | 
| 48. | Обострение язвенной болезни 12-перстной кишки | 15 | 90 дней | 
| V. Болезни мочеполовой системы | |||
| 49. | Нефрит, пиелонефрит гломерулонефрит, гломерулярная болезнь (впервые выявленные)  | 
15 | 90 дней | 
| 50. | Мочекаменная болезнь (впервые обнаружена) | 20 | 90 дней | 
| 51. | Почечная колика | 15 | 7 дней | 
| 52. | Уретрит (кольпит) | 15 | 90 дней | 
| 53. | Острый цистит | 5 | 30 дней | 
| 54. | Острая почечная недостаточность | 50 | 7 дней | 
| 55. | Воспалительное заболевание матки | 20 | 90 дней | 
| 56. | Острый параметрит, острый перитонит | 20 | 90 дней | 
| 57. | Острый сальпингит и оофорит | 8 | 90 дней | 
| 58. | Воспалительные болезни простаты | 10 | 90 дней | 
| 59. | Выпадение половых органов (при условии проведения оперативного лечения) | 10 | 90 дней | 
| 60. | Невоспалительные болезни яичников, маточных труб и широкой связки | 12 | 90 дней | 
| VI. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: | |||
| 61. | Ревматизм в активной фазе | 20 | 90 дней | 
| 62. | Вузелковий периартериит (при условии стационарного лечения) | 25 | 90 дней | 
| 63. | Ревматоидный артрит (при условии проведения оперативного лечения) | 20 | 90 дней | 
| 64. | Остеоартроз (при условии оперативного лечения и протезирования поврежденных суставов) | 12 | 90 дней | 
| 65. | Артроз, артрит (при условии проведения оперативного лечения) | 8 | 90 дней | 
| 66. | Системная красная волчанка (при условии стационарного лечения) | 40 | 90 дней | 
| 67. | Болезнь Бехтерева (при условии проведения оперативного лечения) | 35 | 90 дней | 
| 68. | Системная склеродермия (при условии стационарного лечения) | 30 | 90 дней | 
| 69. | Подагрический артрит (при условии проведения оперативного лечения) | 15 | 90 дней | 
| 70. | Ишиас | 15 | 90 дней | 
| 71. | Полиартроз. полиартрит | 10 | 90 дней | 
| 72. | Болезнь Рейтера (реактивный полиартрит) | 15 | 90 дней | 
| 73. | Болезни мижхребцевих дисков (дискогенный радикулит) | 8 | 90 дней | 
| 74. | Грыжа мижхребцевих дисков | 10 | 90 дней | 
| VII. Болезни эндокринной системы: | |||
| 75. | Гипотериоз (при условии декомпенсированного или осложненного течения) | 25 | 90 дней | 
| 76. | Зоб токсический диффузно-узловой | 20 | 90 дней | 
| 77. | Острый тиреоидит | 15 | 90 дней | 
| 78. | Сахарный диабет (впервые обнаружен) | 40 | 90 дней | 
| VIII. Болезни нервной системы: | |||
| 79. | Поражение тройничного нерва | 15 | 90 дней | 
| 80. | Поражение лицевого нерва | 15 | 90 дней | 
| 81. | Поражение периферической нервной системы (нервных стволов, корешков и сплетений)  | 
10 | 90 дней | 
| 82. | Миастения гравис | 10 | 90 дней | 
| IX. Болезни глаза и уши: | |||
| 83. | Кератиты | 5 | 90 дней | 
| 84. | Иридоциклитах | 5 | 90 дней | 
| 85. | Склериты, эписклериты | 3 | 89 дней | 
| 86. | Катаракта (кроме врожденной) | 10 | 90 дней | 
| 87. | Глаукома | 15 | 90 дней | 
| 88. | Неврит зрительного нерва | 10 | 90 дней | 
| 89. | Язвы роговицы | 10 | 90 дней | 
| 90. | Болезни сосудов сетчатки и зрительного нерва | 10 | 30 дней | 
| 91. | Болезни слезных путей | 5 | 30 дней | 
| 92. | Болезни наружного уха | 3 | 30 дней | 
| 93. | Болезни среднего уха | 5 | 30 дней | 
| 94. | Болезни внутреннего уха | 8 | 30 дней | 
| X. Новообразование: | |||
| 95. | Злокачественные новообразования пищевода | 50 | 90 дней | 
| 96. | Злокачественные новообразования органов брюшной полости (почки, мочеточники, надпочечники. Поджелудочная железа, двенадцатиперстной кишки)  | 
50 | 90 дней | 
| 97. | Злокачественные новообразования органов забрюшинного пространства (желчный пузырь, желудок, селезенка, тощая кишка, подвздошная кишка, поперечная ободочная кишка, сигмовидная кишка, слепая кишка с аппендиксом, нисходящая и восходящая ободочная кишка, печень)  | 
45 | 90 дней | 
| 98. | Злокачественные новообразования бронхов и легких | 70 | 90 дней | 
| 99. | Злокачественная меланома кожи | 20 | 90 дней | 
| 100. | Злокачественные новообразования молочной железы | 90 дней | |
| — до 35 лет | 50 | 90 дней | |
| — от 35 лет и старше | 40 | 90 дней | |
| 101. | Злокачественные новообразования тела матки и придатков матки | 90 дней | |
| — до 35 лет | 50 | 90 дней | |
| — от 35 лет и старше | 40 | 90 дней | |
| 102. | Злокачественные новообразования простаты и яичек | 90 дней | |
| — до 35 лет | 40 | 90 дней | |
| — от 35 лет и старше | 30 | 90 дней | |
| 103. | Злокачественные новообразования головного мозга | 70 | 90 дней | 
| 104. | Злокачественные новообразования щитовидной железы | 25 | 90 дней | 
| 105. | Лейкоз | 40 | 90 дней | 
| 106. | Миеломная болезнь | 45 | 90 дней | 
| 107. | Другие злокачественные новообразования | 30 | 90 дней | 
| 108. | Доброкачественные новообразования головного мозга | 40 | 90 дней | 
| 109. | Доброкачественные новообразования молочной железы | 25 | 90 дней | 
| 110. | Доброкачественные новообразования матки и придатков матки | 30 | 90 дней | 
| 111. | Другие доброкачественные новообразования (кроме доброкачественных новообразований кожи)  | 
15 | 90 дней | 
| XI. Инфекционные и паразитарные болезни: | |||
| 112. | Холера | 15 | 30 дней | 
| 113. | Тиф и паратиф | 15 | 30 дней | 
| 114. | Сальмонеллез | 10 | 30 дней | 
| 115. | Ботулизм | 15 | 30 дней | 
| 116. | Дизентерия | 10 | 30 дней | 
| 117. | Туляремия | 15 | 30 дней | 
| 118. | Дифтерия (кроме дифтерии носа) | 15 | 30 дней | 
| 119. | Сибирская язва | 20 | 30 дней | 
| 120. | Коклюш | 3 | 30 дней | 
| 121. | Скарлатина | 4 | 30 дней | 
| 122. | Ветряная оспа | 4 | 30 дней | 
| 123. | Кир | 4 | 30 дней | 
| 124. | Краснуха | 4 | 30 дней | 
| 125. | Опоясывающий лишай (Негрез гозиег) | 4 | 30 дней | 
| 126. | Туберкулез | 40 | 30 дней | 
| 127. | Вирусные гепатиты А, Е | 15 | 30 дней | 
| 128. | Вирусные гепатиты В, С | 25 | 180 дней | 
| 129. | Менингококковая инфекция (генерализованные формы) | 40 | 30 дней | 
| 130. | Острый полиомиелит | 25 | 30 дней | 
| 131. | Энцефалит, энцефаломиелит | 40 | 30 дней | 
| 132. | Менингит | 25 | 30 дней | 
| 133. | Лептоспироз | 20 | 30 дней | 
| 134. | Токсоплазмоз | 20 | 30 дней | 
| 135. | Лейшманиоз | 20 | 30 дней | 
| 136. | Инфекционный монокулеоз | 40 | 30 дней | 
| 137. | Малярия | 15 | 30 дней | 
| 138. | Сепсис | 30 | 30 дней | 
Всего в списке 138 различных заболеваний (страховка от ПриватБанка покрывает то, что не покрывается традиционными страховками: вирусный гепатит, сахарный диабет, туберкулез, онкологические заболевания). Заметим, что в случае причинно-следственной связи нескольких заболеваний одной группы органов, возмещение выплачивается по наиболее тяжелому. Рядом с каждым заболеванием указан процент от максимальной страховой суммы, который будет выплачен.
Заметим, что эта страховка от ПриватБанка не покрывает расходы на наследственные болезни, ОРВИ, грипп, болезни, возникшие вследствие употребления алкоголя и наркотических препаратов, косметических или косметологических услуг, прерывания беременности.
Оформление договора страхования в ПриватБанке
1. Зайдите в Приват24 и перейдите во вкладку Мои счета.

2. С правой стороны вы увидите меню, в котором будет множество различных пунктов. Следует найти среди них раздел со страховками и перейти в него.
3. Там появятся доступные для оформления варианты страховок. Среди них нужно выбрать ту, которая покрывает проблемы со здоровьем.

4. Можно приступать к ее оформлению. В первую очередь понадобится выбрать возраст того человека, который страхуется, а также тип страхового договора. Все предлагается три варианта, которые отличаются суммой ежемесячного платежа и размером максимальной страховой выплаты.

5. Потребуется заполнить заявку. В ней следует выбрать, кого вы будете страховать — себя или родственника, указать дату старта страхового договора, программу страхования, способ оплаты, а также выбрать карты, с которых будут списываться финансовые средства.

6. После заполнения всех полей следует нажать на кнопку «Далее» и завершить оформление страховки.
Вы можете платить в месяц 50, 75 или 100 гривен. В соответствии с выбранным пакетом максимальная выплата может составить 50, 75 или 100 тысяч гривен. Однако получить 100-процентную выплату можно только в определенных случаях — при возникновении большинства болезней выплачивается только определенный процент от максимальной суммы.
 
														
 
														
 
														
 
														
 
                         						Как перевести деньги с Киевстара на карту ПриватБанка 
								
 
                         						Как связаться со службой поддержки ПриватБанка? 
								
 
                         						Мгновенная рассрочка от ПриватБанка: как можно использовать и на каких условиях 
								
 
                         						Мгновенная рассрочка и оплата частями: какие условия и особенности оформления программ 
								
 
                         						Алгоритм заказа долларов в Приват24 
								
 
						                         Оплата коммунальных услуг через Приват24
					
 
						                         Получение перевода Western Union через Приват24
					
 
						                         Пополнение Триолан через Приват24
					
 
						                         Регистрация в Приват24 для физических лиц и представителей бизнеса: подробная инструкция
					
 
						                         Срок давности по кредитной карте ПриватБанка
					
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.